제부도 바닷길 1월부터 12월까지 물때 시간표
본문 바로가기
정보

제부도 바닷길 1월부터 12월까지 물때 시간표

by 리코재테크 2023. 1. 18.

경기도 화성시 서신면 송교리 해안으로부터 서쪽으로 약 2km 떨어져 있으며, 지명은 제약부경이라 일컬어지던 사람들에게서 유래되었으며, 송교리와 이 섬 사이의 갯고량을 어린아이는 업고 노인들은 부축하고 건네주어 제약부경의 제자와 부자를 따라서 제부도라고 하고 있습니다.

제부도 면적 971,000㎡ 이며, 도로 9.4㎞(해상진입도로: 2.3㎞, 해안순환도로: 5.2㎞, 마을신도로: 1.9㎞, 산책로: 831m)로 구성되어 있습니다.

제부도 바닷길 1월부터 12월까지 물때 시간표를 알아보겠습니다.

제부도-노을
제부도-바닷길

제부도 바닷길 1월부터 12월까지 물때 시간표


제부도 · 화성시

★★★★☆ · 섬

www.google.co.kr

전국 바닷길 물때 시간표 국립해양조사원 바다갈라짐 예보로 쉽고 간단하게 알아보기

우리나라에는 밀물과 썰물로 인한 조석간만의 차로 갯벌이 드러나게 되며, 전국 14곳에는 해안가와 섬의 바닷길이 열려 물때 시간표를 알면 이동이 가능합니다. 번거롭게 물때를 미리 알아보아

cl2033.com

전국 바닷길 물때 시간표는 위 내용을 참고하셔서 그날 검색하여 확인이 가능합니다.

1월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-01-01 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-01-02 계 속 12:40 14:17 계 속
2023-01-03 계 속 13:13 15:52 계 속
2023-01-04 계 속 13:48 17:02 계 속
2023-01-05 계 속 14:22 17:57 03:38
2023-01-06 04:45 14:57 18:41 04:00
2023-01-07 05:40 15:30 19:19 04:27
2023-01-08 06:23 16:02 19:52 04:56
2023-01-09 07:01 16:33 20:21 05:26
2023-01-10 07:34 17:04 20:48 05:59
2023-01-11 08:03 17:37 21:13 06:35
2023-01-12 08:30 18:13 21:36 07:19
2023-01-13 08:56 18:58 21:57 08:20
2023-01-14 09:16 19:57 22:14 계 속
2023-01-15 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-01-16 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-01-17 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-01-18 계 속 12:28 14:32 계 속
2023-01-19 계 속 13:03 16:20 계 속
2023-01-20 계 속 13:44 17:42 03:00
2023-01-21 04:51 14:29 18:48 03:32
2023-01-22 06:04 15:14 19:44 04:10
2023-01-23 07:05 15:59 20:33 04:49
2023-01-24 07:59 16:44 21:14 05:30
2023-01-25 08:46 17:28 21:48 06:13
2023-01-26 09:29 18:14 22:15 07:00
2023-01-27 10:07 19:06 22:35 07:57
2023-01-28 10:41 20:12 22:45 계 속
2023-01-29 계 속 09:15 11:07 계 속
2023-01-30 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-01-31 계 속 계 속 계 속 계 속


2월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-02-01 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-02-02 계 속 14:07 16:20 계 속
2023-02-03 계 속 14:28 17:33 계 속
2023-02-04 계 속 14:54 18:23 03:55
2023-02-05 05:25 15:20 19:03 04:08
2023-02-06 06:20 15:47 19:36 04:28
2023-02-07 07:02 16:14 20:05 04:51
2023-02-08 07:38 16:41 20:32 05:17
2023-02-09 08:11 17:11 20:55 05:45
2023-02-10 08:42 17:43 21:16 06:17
2023-02-11 09:13 18:20 21:36 06:57
2023-02-12 09:44 19:09 21:52 07:52
2023-02-13 10:15 20:30 21:51 계 속
2023-02-14 계 속 09:17 10:43 계 속
2023-02-15 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-02-16 계 속 12:45 13:17 계 속
2023-02-17 계 속 13:04 15:59 계 속
2023-02-18 계 속 13:42 17:34 02:55
2023-02-19 04:48 14:23 18:40 03:15
2023-02-20 06:09 15:04 19:32 03:46
2023-02-21 07:10 15:45 20:14 04:20
2023-02-22 08:01 16:26 20:49 04:57
2023-02-23 08:45 17:06 21:16 05:35
2023-02-24 09:24 17:47 21:38 06:16
2023-02-25 09:57 18:33 21:52 07:05
2023-02-26 10:25 19:34 21:54 계 속
2023-02-27 계 속 08:13 10:42 계 속
2023-02-28 계 속 계 속 계 속 계 속


3월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-03-01 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-02 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-03 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-04 계 속 14:27 17:01 계 속
2023-03-05 계 속 14:40 17:56 03:28
2023-03-06 05:19 15:00 18:36 03:34
2023-03-07 06:15 15:23 19:09 03:51
2023-03-08 06:57 15:49 19:38 04:13
2023-03-09 07:34 16:17 20:04 04:37
2023-03-10 08:09 16:46 20:27 05:04
2023-03-11 08:41 17:18 20:48 05:35
2023-03-12 09:12 17:55 21:07 06:13
2023-03-13 09:42 18:44 21:20 07:04
2023-03-14 10:12 20:14 21:07 계 속
2023-03-15 계 속 08:23 10:40 계 속
2023-03-16 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-17 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-18 계 속 12:59 15:49 계 속
2023-03-19 계 속 13:32 17:20 02:25
2023-03-20 04:58 14:09 18:19 02:45
2023-03-21 06:10 14:47 19:03 03:15
2023-03-22 07:06 15:26 19:40 03:48
2023-03-23 07:52 16:05 20:10 04:23
2023-03-24 08:33 16:44 20:35 04:59
2023-03-25 09:08 17:24 20:54 05:38
2023-03-26 09:38 18:09 21:06 06:24
2023-03-27 10:01 19:11 21:03 계 속
2023-03-28 계 속 07:23 10:14 계 속
2023-03-29 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-30 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-03-31 계 속 계 속 계 속 계 속


4월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-04-01 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-04-02 계 속 14:18 16:00 계 속
2023-04-03 계 속 14:16 17:09 02:47
2023-04-04 05:02 14:32 17:52 02:53
2023-04-05 05:59 14:55 18:28 03:10
2023-04-06 06:44 15:22 18:59 03:33
2023-04-07 07:23 15:52 19:27 04:00
2023-04-08 07:59 16:25 19:53 04:30
2023-04-09 08:34 17:01 20:17 05:04
2023-04-10 09:07 17:43 20:37 05:46
2023-04-11 09:39 18:40 20:50 계 속
2023-04-12 계 속 06:39 10:11 계 속
2023-04-13 계 속 07:59 10:44 계 속
2023-04-14 계 속 10:16 11:12 계 속
2023-04-15 계 속 12:03 13:07 계 속
2023-04-16 계 속 12:34 15:29 01:47
2023-04-17 03:10 13:11 16:47 01:46
2023-04-18 04:55 13:49 17:41 02:11
2023-04-19 06:00 14:27 18:22 02:43
2023-04-20 06:51 15:06 18:56 03:16
2023-04-21 07:35 15:46 19:25 03:52
2023-04-22 08:14 16:25 19:49 04:29
2023-04-23 08:47 17:07 20:10 05:08
2023-04-24 09:15 17:54 20:24 05:51
2023-04-25 09:39 18:59 20:22 계 속
2023-04-26 계 속 06:43 09:55 계 속
2023-04-27 계 속 08:03 09:54 계 속
2023-04-28 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-04-29 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-04-30 계 속 계 속 계 속 계 속


5월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-05-01 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-05-02 계 속 13:44 15:57 01:57
2023-05-03 04:31 13:59 16:54 02:06
2023-05-04 05:33 14:24 17:37 02:27
2023-05-05 06:23 14:55 18:14 02:55
2023-05-06 07:07 15:30 18:49 03:27
2023-05-07 07:48 16:09 19:21 04:04
2023-05-08 08:28 16:52 19:51 04:44
2023-05-09 09:06 17:41 20:18 05:31
2023-05-10 09:45 18:46 20:40 계 속
2023-05-11 계 속 06:28 10:24 계 속
2023-05-12 계 속 07:41 11:07 계 속
2023-05-13 계 속 09:15 12:01 계 속
2023-05-14 계 속 10:49 13:20 계 속
2023-05-15 계 속 11:54 14:48 00:43
2023-05-16 03:12 12:43 15:57 01:07
2023-05-17 04:38 13:27 16:50 01:38
2023-05-18 05:40 14:09 17:32 02:13
2023-05-19 06:31 14:50 18:08 02:50
2023-05-20 07:15 15:32 18:40 03:28
2023-05-21 07:54 16:13 19:10 04:06
2023-05-22 08:27 16:55 19:36 04:44
2023-05-23 08:57 17:41 19:58 05:24
2023-05-24 09:24 18:35 20:12 계 속
2023-05-25 계 속 06:08 09:47 계 속
2023-05-26 계 속 07:01 10:07 계 속
2023-05-27 계 속 08:14 10:21 계 속
2023-05-28 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-05-29 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-05-30 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-05-31 계 속 13:07 14:25 01:00


6월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-06-01 03:49 13:25 15:45 01:19
2023-06-02 05:02 13:56 16:43 01:48
2023-06-03 06:00 14:32 17:32 02:23
2023-06-04 06:52 15:13 18:17 03:03
2023-06-05 07:41 15:57 18:59 03:46
2023-06-06 08:28 16:44 19:41 04:32
2023-06-07 09:13 17:35 20:21 05:21
2023-06-08 09:57 18:31 21:01 06:14
2023-06-09 10:40 19:35 21:42 07:15
2023-06-10 11:22 20:51 22:28 08:26
2023-06-11 12:07 22:09 23:30 계 속
2023-06-12 계 속 09:47 12:55 23:06
2023-06-13 01:07 11:08 13:51 23:51
2023-06-14 02:48 12:18 14:51 00:32
2023-06-15 04:10 13:13 15:48 01:13
2023-06-16 05:17 14:00 16:39 01:53
2023-06-17 06:12 14:44 17:25 02:33
2023-06-18 06:58 15:24 18:06 03:12
2023-06-19 07:38 16:03 18:45 03:49
2023-06-20 08:14 16:41 19:20 04:25
2023-06-21 08:46 17:18 19:53 05:00
2023-06-22 09:14 17:57 20:22 05:36
2023-06-23 09:41 18:40 20:47 06:15
2023-06-24 10:06 19:32 21:09 07:00
2023-06-25 10:30 20:53 21:16 계 속
2023-06-26 계 속 07:59 10:54 계 속
2023-06-27 계 속 09:19 11:18 계 속
2023-06-28 계 속 11:19 11:31 23:43
2023-06-29 01:08 계 속 계 속 00:05
2023-06-30 03:05 13:04 14:28 00:40


7월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-07-01 04:31 13:38 15:51 01:19
2023-07-02 05:41 14:18 16:59 02:02
2023-07-03 06:42 15:00 17:58 02:47
2023-07-04 07:38 15:44 18:53 03:33
2023-07-05 08:30 16:29 19:46 04:20
2023-07-06 09:17 17:14 20:35 05:06
2023-07-07 09:59 18:00 21:23 05:54
2023-07-08 10:36 18:49 22:10 06:45
2023-07-09 11:10 19:44 22:57 07:43
2023-07-10 11:41 20:48 23:49 계 속
2023-07-11 계 속 08:54 12:11 21:59
2023-07-12 00:51 10:29 12:38 23:11
2023-07-13 02:10 계 속 계 속 00:11
2023-07-14 03:37 계 속 계 속 01:00
2023-07-15 04:55 14:21 15:40 01:44
2023-07-16 05:57 14:48 16:53 02:23
2023-07-17 06:47 15:18 17:50 02:59
2023-07-18 07:27 15:47 18:37 03:33
2023-07-19 08:02 16:17 19:18 04:04
2023-07-20 08:33 16:47 19:53 04:35
2023-07-21 09:00 17:17 20:26 05:05
2023-07-22 09:25 17:48 20:57 05:37
2023-07-23 09:49 18:23 21:28 06:14
2023-07-24 10:11 19:04 22:00 06:59
2023-07-25 10:33 19:57 22:37 07:59
2023-07-26 10:53 21:05 23:23 계 속
2023-07-27 계 속 09:36 11:07 22:21
2023-07-28 00:36 계 속 계 속 23:24
2023-07-29 02:22 계 속 계 속 00:16
2023-07-30 04:06 13:52 14:57 01:03
2023-07-31 05:30 14:13 16:41 01:49


8월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-08-01 06:37 14:48 17:56 02:35
2023-08-02 07:33 15:26 18:57 03:20
2023-08-03 08:21 16:06 19:52 04:04
2023-08-04 09:04 16:45 20:42 04:47
2023-08-05 09:40 17:26 21:28 05:30
2023-08-06 10:11 18:09 22:11 06:15
2023-08-07 10:37 18:57 22:51 07:07
2023-08-08 10:59 19:55 23:32 계 속
2023-08-09 계 속 08:16 11:13 21:11
2023-08-10 00:16 계 속 계 속 22:48
2023-08-11 01:16 계 속 계 속 00:12
2023-08-12 02:55 계 속 계 속 01:04
2023-08-13 04:35 계 속 계 속 01:41
2023-08-14 05:44 14:50 16:40 02:14
2023-08-15 06:32 15:02 17:46 02:45
2023-08-16 07:09 15:23 18:34 03:13
2023-08-17 07:41 15:47 19:14 03:41
2023-08-18 08:09 16:13 19:49 04:09
2023-08-19 08:34 16:39 20:21 04:38
2023-08-20 08:57 17:06 20:52 05:08
2023-08-21 09:18 17:36 21:22 05:42
2023-08-22 09:37 18:11 21:53 06:22
2023-08-23 09:56 18:56 22:26 07:18
2023-08-24 10:10 19:59 23:04 09:09
2023-08-25 09:56 21:29 23:57 계 속
2023-08-26 계 속 계 속 계 속 23:07
2023-08-27 01:38 계 속 계 속 00:09
2023-08-28 03:48 계 속 계 속 00:56
2023-08-29 05:19 14:03 16:42 01:39
2023-08-30 06:23 14:29 17:58 02:22
2023-08-31 07:14 15:02 18:58 03:04


9월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-09-01 07:57 15:37 19:50 03:45
2023-09-02 08:33 16:14 20:36 04:26
2023-09-03 09:04 16:53 21:18 05:07
2023-09-04 09:30 17:33 21:56 05:51
2023-09-05 09:51 18:18 22:31 06:42
2023-09-06 10:05 19:14 23:02 07:59
2023-09-07 10:01 20:34 23:29 계 속
2023-09-08 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-09-09 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-09-10 계 속 계 속 계 속 01:16
2023-09-11 03:59 계 속 계 속 01:37
2023-09-12 05:14 14:38 16:30 02:01
2023-09-13 06:00 14:39 17:37 02:26
2023-09-14 06:35 14:55 18:23 02:52
2023-09-15 07:05 15:15 19:01 03:18
2023-09-16 07:31 15:38 19:35 03:46
2023-09-17 07:55 16:04 20:08 04:16
2023-09-18 08:18 16:30 20:38 04:47
2023-09-19 08:38 17:00 21:08 05:22
2023-09-20 08:57 17:35 21:37 06:05
2023-09-21 09:12 18:19 22:08 07:09
2023-09-22 09:19 19:23 22:41 계 속
2023-09-23 계 속 21:07 23:22 계 속
2023-09-24 계 속 계 속 계 속 23:12
2023-09-25 00:58 계 속 계 속 00:07
2023-09-26 03:28 계 속 계 속 00:48
2023-09-27 04:56 13:41 16:42 01:28
2023-09-28 05:55 14:04 17:53 02:08
2023-09-29 06:40 14:35 18:49 02:48
2023-09-30 07:18 15:09 19:37 03:28


10월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-10-01 07:50 15:45 20:20 04:09
2023-10-02 08:18 16:23 20:58 04:51
2023-10-03 08:41 17:03 21:33 05:37
2023-10-04 08:59 17:48 22:03 06:34
2023-10-05 09:07 18:43 22:07 계 속
2023-10-06 계 속 20:08 22:38 계 속
2023-10-07 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-10-08 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-10-09 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-10-10 계 속 계 속 계 속 01:33
2023-10-11 04:10 14:22 15:54 01:46
2023-10-12 05:04 14:12 17:10 02:06
2023-10-13 05:43 14:23 17:58 02:31
2023-10-14 06:15 14:43 18:38 02:58
2023-10-15 06:43 15:06 19:15 03:29
2023-10-16 07:10 15:33 19:48 04:01
2023-10-17 07:34 16:02 20:21 04:37
2023-10-18 07:57 16:35 20:52 05:18
2023-10-19 08:17 17:14 21:23 06:10
2023-10-20 08:31 18:03 21:54 계 속
2023-10-21 계 속 19:12 22:28 계 속
2023-10-22 계 속 20:59 23:09 계 속
2023-10-23 계 속 계 속 계 속 23:00
2023-10-24 00:37 계 속 계 속 23:54
2023-10-25 02:50 13:16 14:36 00:34
2023-10-26 04:13 13:13 16:29 01:14
2023-10-27 05:10 13:38 17:36 01:54
2023-10-28 05:54 14:10 18:30 02:35
2023-10-29 06:30 14:45 19:16 03:17
2023-10-30 07:02 15:22 19:58 04:00
2023-10-31 07:30 16:02 20:34 04:45


11월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-11-01 07:53 16:44 21:06 05:35
2023-11-02 08:11 17:29 21:33 06:42
2023-11-03 08:14 18:24 21:54 계 속
2023-11-04 계 속 19:40 22:02 계 속
2023-11-05 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-06 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-07 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-08 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-09 계 속 계 속 계 속 01:41
2023-11-10 03:32 13:45 16:21 01:52
2023-11-11 04:30 13:53 17:20 02:15
2023-11-12 05:13 14:12 18:07 02:44
2023-11-13 05:50 14:39 18:49 03:18
2023-11-14 06:23 15:10 19:28 03:55
2023-11-15 06:54 15:45 20:05 04:37
2023-11-16 07:23 16:24 20:41 05:26
2023-11-17 07:49 17:08 21:17 06:28
2023-11-18 08:09 18:01 21:54 계 속
2023-11-19 계 속 19:08 22:33 계 속
2023-11-20 계 속 20:35 23:19 계 속
2023-11-21 계 속 계 속 계 속 22:14
2023-11-22 00:23 계 속 계 속 23:29
2023-11-23 01:50 12:29 14:16 00:21
2023-11-24 03:09 12:45 15:59 01:06
2023-11-25 04:09 13:16 17:09 01:50
2023-11-26 04:58 13:52 18:05 02:33
2023-11-27 05:38 14:30 18:53 03:18
2023-11-28 06:14 15:11 19:34 04:03
2023-11-29 06:46 15:53 20:11 04:49
2023-11-30 07:15 16:35 20:43 05:39


12월

일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-12-01 07:38 17:19 21:10 06:41
2023-12-02 07:49 18:06 21:32 계 속
2023-12-03 계 속 19:02 21:48 계 속
2023-12-04 계 속 20:22 21:49 계 속
2023-12-05 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-12-06 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-12-07 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-12-08 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-12-09 계 속 13:26 15:01 계 속
2023-12-10 계 속 13:26 16:30 02:19
2023-12-11 03:52 13:48 17:32 02:43
2023-12-12 04:51 14:19 18:23 03:17
2023-12-13 05:40 14:56 19:11 03:56
2023-12-14 06:24 15:36 19:56 04:39
2023-12-15 07:06 16:20 20:40 05:26
2023-12-16 07:47 17:06 21:21 06:18
2023-12-17 08:26 17:57 22:01 07:18
2023-12-18 09:03 18:53 22:39 08:32
2023-12-19 09:39 20:00 23:16 계 속
2023-12-20 계 속 21:22 23:53 계 속
2023-12-21 계 속 계 속 계 속 23:01
2023-12-22 00:31 11:49 13:34 00:40
2023-12-23 01:15 12:26 15:16 01:37
2023-12-24 02:29 13:06 16:36 02:17
2023-12-25 03:41 13:48 17:40 02:56
2023-12-26 04:41 14:30 18:32 03:34
2023-12-27 05:32 15:11 19:16 04:12
2023-12-28 06:17 15:51 19:54 04:49
2023-12-29 06:56 16:30 20:26 05:27
2023-12-30 07:30 17:06 20:53 06:06
2023-12-31 07:59 17:42 21:16 06:50



2023.01.18 - [정보] - 전국 바닷길 물때 시간표 국립해양조사원 바다갈라짐 예보로 쉽고 간단하게 알아보기
2023.01.18 - [정보] - 무창포 신비의 바닷길 물때 시간표와 주변 관광지
2023.01.18 - [정보] - 진도 신비의 바닷길 시간표 물때 보는 방법 및 주변 관광지 여행

댓글


TOP

Designed by 티스토리